このページでは1年生の必修教科書セットの内訳をご案内します。
※生協組合員価格・・・生協に加入いただいた方が購入できる価格です(税込価格の10%引き)
【4月2日更新】
工学部電気電子工学コース/電子情報工学コースに一部変更があります
【4月1日更新】
工学部建築コースの内容に変更があります
看護学科の内容に変更があります
工学部情報工学コースの内容に変更があります
【3月11日更新】1年看護学科セットの価格を修正しました
【3月9日更新】ページを公開しました
※3月11日 「テロメア寿命をめざして」の価格改定がありましたため、修正しました。
テロメア寿命をめざして:税込1,034円⇒1,320円/生協組合員価格930円⇒1,188円
合計価格 税込23,474円⇒23,760円/生協組合員価格21,126円⇒21,384円
※4月1日 「根拠と事故防止からみた 基礎・臨床看護技術 第3版」(税込6050/生協組合員価格5445)が教科書指定から参考書に変更になり、セットから外れました。
4月2日更新 一部価格変更があり、200円ほど上昇しました
4月2日更新 一部価格変更があり、200円ほど上昇しました
【4月1日更新】セット内容が1冊少なくなりました。
【 4月1日】 教科書の価格改定があり、セット価格が100円ほど上昇しました
#top
前期に必要な教科書が、このセットで全て揃う訳ではありません。
選択科目の教科書、英語Iの教科書などが他に必要になります。
詳しくは「2025年度前期 1年生の教科書販売のご案内」のページをご覧ください。
選択科目の教科書、英語Iの教科書などが他に必要になります。
詳しくは「2025年度前期 1年生の教科書販売のご案内」のページをご覧ください。
注:入学準備ガイドブックからの変更点:
人文学部・教育学部については、想定よりも必修の教科書が少なかったため、セット販売から外しております。
通常販売期間(4/11~4/25)にて1冊ずつお求めください
人文学部・教育学部については、想定よりも必修の教科書が少なかったため、セット販売から外しております。
通常販売期間(4/11~4/25)にて1冊ずつお求めください
【4月2日更新】
工学部電気電子工学コース/電子情報工学コースに一部変更があります
【4月1日更新】
工学部建築コースの内容に変更があります
看護学科の内容に変更があります
工学部情報工学コースの内容に変更があります
【3月11日更新】1年看護学科セットの価格を修正しました
【3月9日更新】ページを公開しました
医学部医学科
講義名 | 書名 | 税込価格 | 生協 組合員価格 |
|
1 | 分子生命体科学A | Essential細胞生物学 第5版 | 8,800 | 7,920 |
合計金額 | 8,800 | 7,920 |
医学部看護学科
講義名 | 書名 | 税込価格 | 生協 組合員価格 |
|
1 | 基礎看護論 | 看護学概論 第7版 | 3,080 | 2,772 |
2 | 人体構造学・人体機能学 | 人体の構造と機能 | 5,830 | 5,247 |
3 | 生化学・栄養学 | 図解よくわかる生化学 | 3,960 | 3,564 |
4 | 生化学・栄養学 | テロメア寿命をめざして | 1,320 | 1,188 |
5 | 生活援助論 | 基礎看護技術 2 第19版 | 3,520 | 3,168 |
合計金額 | 17,710 | 15,939 |
テロメア寿命をめざして:税込1,034円⇒1,320円/生協組合員価格930円⇒1,188円
合計価格 税込23,474円⇒23,760円/生協組合員価格21,126円⇒21,384円
※4月1日 「根拠と事故防止からみた 基礎・臨床看護技術 第3版」(税込6050/生協組合員価格5445)が教科書指定から参考書に変更になり、セットから外れました。
工学部(機械工学コース)
講義名 | 書名 | 税込価格 | 生協 組合員価格 |
|
1 | キャリア教育入門 | ~自分と社会を知る~キャリアの教科書 | 1,100 | 990 |
2 | データサイエンスI | 例題50+演習問題100でしっかり学ぶWord/Excel/PowerPoint | 2,178 | 1,960 |
3 | 基礎線形代数学I | 線形代数 | 2,420 | 2,178 |
4 | 基礎微分積分学I | 弱点克服大学生の微積分 | 3,080 | 2,772 |
合計金額 | 8,778 | 7,900 |
工学部(電気電子工学コース)
講義名 | 書名 | 税込価格 | 生協 組合員価格 |
|
1 | データサイエンスI | 例題50+演習問題100でしっかり学ぶWord/Excel/PowerPoint | 2,178 | 1,960 |
2 | 基礎線形代数学I | 線形代数学 | 2,420 | 2,178 |
3 | 基礎電気回路論I | 電気回路の基礎 第3版 | 2,420 | 2,178 |
4 | 基礎微分積分学I | 微分積分 新装版 | 2,970 | 2,673 |
5 | 基礎物理学I | 理工系の力学 | 2,200 | 1,980 |
合計金額 | 12,188 | 10,969 |
工学部(電子情報工学コース)
講義名 | 書名 | 税込価格 | 生協 組合員価格 |
|
1 | データサイエンスI | 例題50+演習問題100でしっかり学ぶWord/Excel/PowerPoint | 2,178 | 1,960 |
2 | 基礎線形代数学I | 線形代数学 | 2,420 | 2,178 |
3 | 基礎電気回路論I | 電気回路の基礎 第3版 | 2,420 | 2,178 |
4 | 基礎微分積分学I | 微分積分 新装版 | 2,970 | 2,673 |
5 | 基礎物理学I | 理工系の力学 | 2,200 | 1,980 |
合計金額 | 12,188 | 10,969 |
工学部(応用化学コース)
講義名 | 書名 | 税込価格 | 生協 組合員価格 |
|
1 | キャリア教育入門 | ~自分と社会を知る~キャリアの教科書 | 1,100 | 990 |
2 | データサイエンスI | 例題50+演習問題100でしっかり学ぶWord/Excel/PowerPoint | 2,178 | 1,960 |
3 | 応用化学基礎I | わかる理工系のための化学 | 2,640 | 2,376 |
4 | 基礎微分積分学I | 新微分積分2 | 1,980 | 1,782 |
5 | 基礎物理学I | 理工系の基礎物理 力学 改訂版 | 2,200 | 1,980 |
合計金額 | 10,098 | 9,088 |
工学部(建築学コース)
講義名 | 書名 | 税込価格 | 生協 組合員価格 |
|
1 | データサイエンスI | 例題50+演習問題100でしっかり学ぶWord/Excel/PowerPoint | 2,178 | 1,960 |
2 | 基礎微分積分学I | 入門微分積分 | 2,500 | 2,250 |
3 | 建築力学I | 建築構造の力学 1 | 3,080 | 2,772 |
合計金額 | 7,758 | 6,982 |
工学部(情報工学コース)
講義名 | 書名 | 税込価格 | 生協 組合員価格 |
|
1 | データサイエンスI | 例題50+演習問題100でしっかり学ぶWord/Excel/PowerPoint | 2,178 | 1,960 |
2 | 基礎線形代数学I | 工学基礎はじめての線形代数学 | 2,500 | 2,250 |
3 | 基礎微分積分学I | 入門微分積分 | 2,310 | 2,079 |
4 | 基礎物理学I | 考える力学 第2版 | 2,200 | 1,980 |
合計金額 | 9,298 | 8,368 |
生物資源学部(生物資源総合科学コース)
講義名 | 書名 | 税込価格 | 生協 組合員価格 |
|
1 | キャリア教育入門 | ~自分と社会を知る~キャリアの教科書 | 1,100 | 990 |
2 | 生物学基礎I | ライフサイエンスのための生物学 改訂版 | 3,960 | 3,564 |
3 | 物理学基礎I | 演習で理解する基礎物理学ー力学ー 改訂改題 | 2,530 | 2,277 |
合計金額 | 7,590 | 6,831 |
生物資源学部(農林環境科学コース)
講義名 | 書名 | 税込価格 | 生協 組合員価格 |
|
1 | キャリア教育入門 | ~自分と社会を知る~キャリアの教科書 | 1,100 | 990 |
2 | 化学基礎I | 理工系学生のための基礎化学 | 2,860 | 2,574 |
3 | 生物学基礎I | ライフサイエンスのための生物学 改訂版 | 3,960 | 3,564 |
4 | 物理学基礎I | 演習で理解する基礎物理学ー力学ー 改訂改題 | 2,530 | 2,277 |
合計金額 | 10,450 | 9,405 |
生物資源学部(海洋生物資源学コース)
講義名 | 書名 | 税込価格 | 生協 組合員価格 |
|
1 | キャリア教育入門 | ~自分と社会を知る~キャリアの教科書 | 1,100 | 990 |
2 | 生物学基礎I | ライフサイエンスのための生物学 改訂版 | 3,960 | 3,564 |
3 | 物理学基礎I | 演習で理解する基礎物理学ー力学ー 改訂改題 | 2,530 | 2,277 |
合計金額 | 7,590 | 6,831 |
生物資源学部(生命化学コース)
講義名 | 書名 | 税込価格 | 生協 組合員価格 |
|
1 | キャリア教育入門 | ~自分と社会を知る~キャリアの教科書 | 1,100 | 990 |
2 | 化学基礎I | 理系のための基礎化学 | 2,860 | 2,574 |
3 | 生物学基礎I | ライフサイエンスのための生物学 改訂版 | 3,960 | 3,564 |
4 | 物理学基礎I | 演習で理解する基礎物理学ー力学ー 改訂改題 | 2,530 | 2,277 |
合計金額 | 10,450 | 9,405 |
-このページの内容
-このページの内容 「2025年度前期 1年生の教科書販売のご案内」へ戻る