岐阜大学消費生活協同組合(岐阜大学生協)概要
法人名称 | 岐阜大学消費生活協同組合 略称:岐阜大学生協 |
適格請求書 発行事業者 登録番号 |
T2200005001649 |
所在地 | 〒501-1112 岐阜県岐阜市柳戸1-1 岐阜大学内 |
電話番号 | 058-230-1166(代表・生協本部) |
FAX | 058-230-1167 |
代表理事 | 理事長(非常勤) 石田 秀治 (岐阜大学 応用生物科学部 教授) ※2022年5月25日(水) 通常総代会にて理事に就任 同日 理事会にて代表理事に選定 ※2021年5月26日(水) 通常総代会にて理事に就任 同日 理事会にて代表理事に選定 ※2020年5月27日(水) 通常総代会にて理事に就任 同日 理事会にて代表理事に選定 |
専務理事(常勤) 坂田 充宏 (生協専従・業務執行統括担当) ※2022年5月25日(水) 通常総代会にて理事に就任 同日 理事会にて代表理事に選定 ※2021年5月26日(水) 通常総代会にて理事に就任 同日 理事会にて代表理事に選定 |
|
役員数 | 理事20名 (学部学生10名・大学院生3名・大学教員5名・他2名) 監事6名 (学部学生0名・大学院生3名・大学教員1名・他2名) ※2022年5月25日(水) 第118回通常総代会にて選挙を行い選出 |
組合員数 | 8,670人 ※2021年度末(2022年2月28日)現在 |
出資金 | 1億7,662万円(千円単位切り捨てにて表示) ※2021年度末(2022年2月28日)現在 |
加入方法 | 岐阜大学および岐阜薬科大学に在籍する、 学生・教員・大学職員の方がご加入いただけます。 当生協へのご加入時に、出資金として、 115口23,000円のお支払いをお願いいたします。 お預かりした出資金は、ご卒業・中退・転勤等の理由により、 岐阜大学または岐阜薬科大学の在籍ではなくなった場合に返還いたします。 |
許認可・ 登録等 |
生活協同組合設立 岐阜県知事認可 旅行業 岐阜県知事登録 第3-137号 宅地建物取引業 岐阜県知事免許 (7)3663号 酒類販売業 岐阜北税務署免許 飲食店営業 岐阜市保健所許可 |
法人設立 | 1958年(昭和33年)6月4日 |
岐阜大学生協の経営概況
2022年5月25日開催の通常総代会で承認された、2021年度の経営概況です。
- 岐阜大学生協の事業年度の期間は、3月1日から翌年2月末日までです。
- 下記の数値は、2022年2月末日現在です。
1. | 組合員数 | 8,670名 |
2. | 出資金 | 1億7,662万円 (千円単位切り捨てにて表示) |
3. | 職員数 | 134名 |
正規職員 | 11名(専従役員1名と出向受入職員5名を含む) | |
定時職員 | 123名(正規職員換算37.0名) | |
4. | 純供給高 | 11億7,632万1,705円 |
5. | 当期剰余金 | 2,344万3,539円 |
事業上の主要数値の推移(単位:円)
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
出資金額 | 1億7,600万4,200円 | 1億7,516万7,400円 | 1億7,540万1,400円 | 1億7,662万9,600円 |
純供給高 | 14億4,444万8,341円 | 14億6,188万3,176円 | 9億9,881万8,681円 | 11億7,632万1,705円 |
その他事業収入 | 3,548万7,432円 | 3,420万3,097円 | 2,990万5,633円 | 3,641万1,143円 |
事業剰余金 (▲表示は事業損失) |
▲1,795万1,267円 | 868万7,439円 | ▲4,235万4,365円 | 1,404万1,970円 |
経常剰余金 (▲表示は経常損失) |
▲1,824万8,586円 | 871万1,428円 | ▲1,112万9,582円 | 1,847万0,397円 |
当期剰余金 (▲表示は当期損失) |
▲1,325万5,592円 | 949万3,390円 | ▲93万9,655円 | 2,344万3,539円 |
総資産合計 | 6億2,983万8,210円 | 6億7,652万5,475円 | 7億6,607万6,085円 | 6億9,970万7,559円 |
純資産合計 | 3億2,205万0,439円 | 3億3,070万7,029円 | 3億3,000万1,574円 | 3億5,373万3,458円 |
岐阜大学消費生活協同組合 定款
以下のリンク先に全文掲載しております。
221001から適用_岐阜大学消費生活協同組合_定款.pdf
※2022年5月25日 第118回通常総代会にて変更可決
※2022年6月2日 岐阜県知事より定款変更認可
※2022年10月1日から適用