カレンダーをチェックして、入学準備のスケジュールを早めに立てましょう
イベント名やアイコンをタップすると詳しい情報がご覧いただけます。
※カレンダーの内容は随時更新します。定期的にこのページへお越しください。
(最終更新日:2024年11月12日)
イベント名やアイコンをタップすると詳しい情報がご覧いただけます。
※カレンダーの内容は随時更新します。定期的にこのページへお越しください。
(最終更新日:2024年11月12日)
-このページの内容
11月カレンダー
11月 | 大学予定 | 生協イベント | |
---|---|---|---|
1 | 金 | ||
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | 学校推薦型 入試 |
12月カレンダー
12月 | 大学予定 | 生協イベント | |
---|---|---|---|
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ||
5 | 木 | ||
6 | 金 | 学校推薦型 合格発表 |
|
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | ||
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
29 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | 学校推薦型 合格者向け |
|
22 | 日 | 学校推薦型 合格者向け |
|
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | ||
31 | 火 |
1月カレンダー
1月 | 大学予定 | 生協イベント | |
---|---|---|---|
1 | 水 | ||
2 | 木 | ||
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | ||
14 | 火 | ||
15 | 水 | ||
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | 大学入学共通テスト | |
19 | 日 | 大学入学共通テスト | |
20 | 月 | 学校推薦型 合格者 |
|
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 |
大学独自選抜 特待生プラス |
|
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | ||
29 | 水 | ||
30 | 木 | ||
31 | 金 | 大学独自選抜 特待生プラス 合格発表 |
2月カレンダー
2月 | 大学予定 | 生協イベント | |
---|---|---|---|
1 | 土 | ||
2 | 日 | ||
3 | 月 | ||
4 | 火 | ||
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | 大学入学共通テスト利用(前期) 合格発表 |
|
8 | 土 | 大学独自選抜 合格者向け |
|
9 | 日 | ||
10 | 月 | ||
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | 大学入学共通テスト利用 (前期) 合格者向け |
|
16 | 日 | 大学入学共通テスト利用 (前期) 合格者向け |
|
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | ||
23 | 日 | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | 大学独自選抜 / 大学入学共通テスト利用 (前期) 合格者 |
3月カレンダー
3月 | 大学予定 | 生協イベント | |
---|---|---|---|
1 | 土 | ||
2 | 日 | ||
3 | 月 |
大学入学共通テスト利用 |
|
4 | 火 | ||
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | 大学入学共通テスト利用(後期) 合格発表 |
|
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | ||
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | 大学入学共通テスト利用 (後期) / (赤十字6看護大学連携併願) 合格者向け |
|
15 | 土 | 大学入学共通テスト利用 (後期) / (赤十字6看護大学連携併願) 合格者向け |
|
16 | 日 | ||
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | 大学入学共通テスト利用 (後期) / (赤十字6看護大学連携併願) 合格者 |
|
23 | 日 | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | ||
30 | 日 | ||
31 | 月 |
4月カレンダー
4月 | 大学予定 | 生協イベント | |
---|---|---|---|
1 | 火 | ||
2 | 水 | ||
3 | 木 | ||
4 | 金 | ||
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | ||
8 | 火 | ||
9 | 水 | ||
10 | 木 | ||
11 | 金 | ||
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | ||
15 | 火 | ||
16 | 水 | ||
17 | 木 | ||
18 | 金 | ||
19 | 土 | ||
20 | 日 | ||
21 | 月 | ||
22 | 火 | ||
23 | 水 | ||
24 | 木 | ||
25 | 金 | ||
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | ||
29 | 火 | ||
30 | 水 |
facebookでshareできます
twitterでshareできます
lineでshareできます